Algemeen klassement -40 jaar
startnr | vrnaam | naam | gemeente | uitslag Tielt | pnt alg Ti | uitslag Ruiselede | pnt alg Ru | uitslag tijdrit | pnt alg Ch | uitslag wijtschate | pnt alg Wi | uitslag Woumen | pnt alg Wo | uitslag Lichtervelde | pnt alg Li | Tot pnt alg klassement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Jens | Vandenbussche | Kuurne | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 4 | 27 | 2 | 29 | 196 |
44 | Brecht | Breughe | Wevelgem | 2 | 32 | 6 | 25 | 3 | 29 | 5 | 26 | 1 | 35 | 147 | ||
40 | Gilles | Clauwaert | Moorslede | 4 | 27 | 5 | 26 | 9 | 22 | 9 | 22 | 6 | 25 | 9 | 22 | 122 |
61 | Robbe | Verdonck | Dikkebus | 9 | 22 | 7 | 24 | 4 | 27 | 7 | 24 | 8 | 23 | 10 | 21 | 120 |
38 | Niels | Godderis | Ooigem | 7 | 24 | 8 | 23 | 3 | 29 | 10 | 21 | 11 | 20 | 14 | 17 | 117 |
7 | Stijn | Verbeke | Wakken | 8 | 23 | 9 | 22 | 2 | 32 | 12 | 19 | 28 | 3 | 099 | ||
33 | Jensy | Desmet | Kuurne | 23 | 8 | 2 | 32 | 15 | 16 | 12 | 19 | 12 | 19 | 094 | ||
118 | Viktor | Vanhille | Handzame | 10 | 21 | 8 | 23 | 9 | 22 | 13 | 18 | 084 | ||||
86 | Benjamin | Lowyck | Brugge | 6 | 25 | 13 | 18 | 19 | 12 | 4 | 27 | 082 | ||||
23 | Kevin | Spiessens | Oostrozebeke | 11 | 20 | 30 | 1 | 5 | 26 | 14 | 17 | 17 | 14 | 078 | ||
43 | Xavier | Vanhaelewyn | Kortemark | 17 | 14 | 28 | 3 | 8 | 23 | 13 | 18 | 20 | 11 | 069 | ||
12 | Kevin | Parrein | Poperinge | 19 | 12 | 16 | 15 | 10 | 21 | 11 | 20 | 068 | ||||
1 | Cédric | Verbeke | Hooglede | 3 | 29 | 2 | 32 | 061 | ||||||||
88 | Dries | Follet | Torhout | 18 | 13 | 3 | 39 | 052 | ||||||||
105 | Jakob! | Verkest | Tielt | 14 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 048 | ||||||
34 | Tom | Arnoe | Ingelmunster | 14 | 17 | 6 | 25 | 042 | ||||||||
154 | Lander | Lobbestael | Moorslede | 2 | 32 | 25 | 6 | 038 | ||||||||
56 | Tibo | Degryse | Poperinge | 999 | 33 | 17 | 14 | 7 | 24 | 038 | ||||||
74 | Siebe | Vangampelaere (w) | Merkem | 21 | 10 | 31 | 7 | 24 | 27 | 4 | 038 | |||||
152 | Laurens | Logghe | Kortemark | 13 | 18 | 11 | 20 | 038 | ||||||||
42 | Sander | Wyffels | Wielsbeke | 15 | 16 | 32 | 16 | 15 | 25 | 6 | 037 | |||||
60 | Tristan | Deberdt | Langemark | 31 | 13 | 18 | 19 | 12 | 24 | 7 | 037 | |||||
147 | Michael | Jonckheere | Houthulst | 1 | 35 | 035 | ||||||||||
19 | Pedro | Dereyne | Beselare | 22 | 9 | 10 | 21 | 27 | 4 | 034 | ||||||
91 | Thomas | Segaert | Kortemark | 11 | 20 | 26 | 5 | 22 | 9 | 034 | ||||||
70 | Jasper | Loones | Ieper | 13 | 18 | 17 | 14 | 032 | ||||||||
121 | Jonas | De Fruytier | Wortegem-Petegem | 3 | 29 | 029 | ||||||||||
160 | Jonas | De Fruytier | Wortegem-Petegem | 3 | 29 | 029 | ||||||||||
120 | Thijs | Christiaens | Sint-Eloois-Vijve | 4 | 27 | 027 | ||||||||||
143 | Niels | Franckaert | Gent | 4 | 27 | 027 | ||||||||||
198 | Louis | Moreels | Erpe-Mere | 5 | 26 | 026 | ||||||||||
15 | Dries | De Rore | Vichte | 5 | 26 | 026 | ||||||||||
126 | Koen | Tyteca | Diksmuide | 5 | 26 | 026 | ||||||||||
51 | Jens | Simoens | Koekelare | 999 | 21 | 10 | 16 | 15 | 025 | |||||||
138 | Jorgen | Joye | Houthulst | 6 | 25 | 025 | ||||||||||
181 | Dieter | Verschaeve | Torhout | 6 | 25 | 025 | ||||||||||
48 | Hannes | Verstraete | Zillebeke | 24 | 7 | 25 | 6 | 20 | 11 | 024 | ||||||
46 | Laurens | De Bruyne | Pittem | 999 | 7 | 24 | 024 | |||||||||
164 | Wim | Packet | Gits | 8 | 23 | 023 | ||||||||||
41 | Kenny | Deconinck | Deerlijk | 10 | 21 | 021 | ||||||||||
71 | Thor | Oyaert | Veurne | 39 | 40 | 16 | 15 | 26 | 5 | 020 | ||||||
129 | Martijn | Flamée | Kortrijk | 11 | 20 | 020 | ||||||||||
28 | Roeland | Taveirne | Kaster | 12 | 19 | 019 | ||||||||||
116 | Ulrich | Baeyens | Borsbeke | 12 | 19 | 019 | ||||||||||
124 | Willem (B)!! | Van Boven | Bredene | 12 | 19 | 019 | ||||||||||
9 | David | Rosseel | Ruiselede | 32 | 38 | 23 | 8 | 22 | 9 | 30 | 1 | 018 | ||||
75 | Aaron | Vandeputte | Oostkamp | 30 | 1 | 27 | 4 | 18 | 13 | 018 | ||||||
3 | Tim | Verhaeghe | Oostende | 33 | 14 | 17 | 017 | |||||||||
135 | Gregory | Lievens | Lichtervelde | 25 | 6 | 20 | 11 | 017 | ||||||||
130 | Jeremie | Arnaert | Poperinge | 14 | 17 | 017 | ||||||||||
122 | Simon | Coorevits | Beveren-leie | 15 | 16 | 016 | ||||||||||
132 | Hannes | Baelde | Proven | 15 | 16 | 016 | ||||||||||
158 | Brent | Delarue | Kortemark | 15 | 16 | 016 | ||||||||||
2 | Thijs | Goemaere | Tielt | 16 | 15 | 015 | ||||||||||
106 | Thomas | Baert | Horebeke | 17 | 14 | 014 | ||||||||||
156 | Vital | Stockx | Torhout | 17 | 14 | 014 | ||||||||||
47 | Jens | Bruneel | Torhout | 999 | 18 | 13 | 013 | |||||||||
153 | Nicky | Pape | Roeselare | 18 | 13 | 013 | ||||||||||
173 | Bert | Heynderick | Lichtervelde | 18 | 13 | 013 | ||||||||||
134 | Steven | Gheldof | Proven | 18 | 13 | 013 | ||||||||||
54 | Axel | Herman | Tielt | 999 | 19 | 12 | 012 | |||||||||
133 | Mathias | Robbe | Lendelede | 19 | 12 | 012 | ||||||||||
171 | Samuel | Hoornaert | Torhout | 19 | 12 | 012 | ||||||||||
80 | Jonas(B) | Vandenborre | Anzegem | 20 | 11 | 011 | ||||||||||
114 | Gauthier | Schelstraete | Pittem | 20 | 11 | 011 | ||||||||||
131 | Twanne | Hardeman | Westouter | 20 | 11 | 011 | ||||||||||
196 | Tobias | Boddez | Sint-Andries | 21 | 10 | 010 | ||||||||||
72 | Jens | Bourgois | Kuurne | 999 | 21 | 10 | 010 | |||||||||
104 | Arne | Seurinck | Harelbeke | 21 | 10 | 010 | ||||||||||
92 | Jamien | Tack | Roeselare | 22 | 9 | 009 | ||||||||||
109 | Korneel | Vanhille | Handzame | 36 | 22 | 9 | 009 | |||||||||
148 | Dries | Descamps | Staden | 23 | 8 | 008 | ||||||||||
119 | Gauthier | Bouckaert | Koolskamp | 23 | 8 | 008 | ||||||||||
97 | Ben | Janssens | Bierbeek | 23 | 8 | 008 | ||||||||||
110 | Jelle | Verschuere | Gullegem | 24 | 7 | 007 | ||||||||||
142 | Dylan | Laverge | Izegem | 24 | 7 | 007 | ||||||||||
193 | Thibault | Velghe | Zedelgem | 24 | 7 | 007 | ||||||||||
87 | Wouter | Devalet | Torhout | 25 | 6 | 37 | 006 | |||||||||
165 | Kris | Welvaert | Torhout | 26 | 5 | 005 | ||||||||||
5 | Simon | Borgers | Waardamme | 26 | 5 | 005 | ||||||||||
94 | Simon (b) | Schutyser | Sint-Andries | 26 | 5 | 005 | ||||||||||
37 | Frederik | Van Eeckhout | Anzegem | 27 | 4 | 004 | ||||||||||
136 | Gregory | Vansteenlandt | Poperinge | 28 | 3 | 003 | ||||||||||
6 | Vincent | Vereecke | Beveren-Leie | 28 | 3 | 888 | 0 | 003 | ||||||||
83 | Dieter | Waerlop | Roeselare-Beveren | 29 | 2 | 002 | ||||||||||
179 | Enzo | Sterckx | Torhout | 29 | 2 | 002 | ||||||||||
146 | Jelle | Neirinck | Pittem | 29 | 2 | 002 | ||||||||||
151 | Nick | Hillewaere | Nieuwpoort | 30 | 1 | 001 | ||||||||||
200 | Thibaut | Salembier | Beselare | 57 | 0 | 000 | ||||||||||
189 | Jonas | Vandenborre | Anzegem | |||||||||||||
197 | Robin | Snaet | Lichtervelde | |||||||||||||
194 | Jan-Willem | Declercq | Gits | |||||||||||||
29 | Henderique | De Mey | Bossuit | 999 | ||||||||||||
178 | Thomas | Debrabandere | Gavere | |||||||||||||
21 | Jonas | Furniere | Waregem | 47 | ||||||||||||
167 | Dries | Vanoverberghe | Avelgem | |||||||||||||
78 | Arnold | Vandenborre | Desselgem | 37 | ||||||||||||
188 | Bert | Caron | Oostende | |||||||||||||
4 | Moreno | Hoornaert | Lichtervelde | 999 | 41 | |||||||||||
24 | Bjorn | Vermeulen | Izegem | 42 | ||||||||||||
159 | Thibaut | Clabau | Poperinge | 32 | 0 | |||||||||||
Mirdin | Cardyn | Gent | ||||||||||||||
145 | Laurens | Versteele | Handzame | 888 | 0 | |||||||||||
57 | Andres | Van luchene | Houthulst | 43 | ||||||||||||
26 | Lorenzo | Cras | Roeselare | 45 | ||||||||||||
8 | Davy | Lindeboom | Grammene | 9999 | ||||||||||||
182 | Aron | Michielsen | Eeklo | |||||||||||||
53 | Jordy (B) | Dewaele | Otegem | 48 | ||||||||||||
55 | Leander | Dhaese | Waregem | 35 | 42 | |||||||||||
66 | Siebe | Commeene | Meulebeke | 41 | ||||||||||||
30 | Laurens | Goyens | Beveren - Leie | 999 | 35 | |||||||||||
174 | Pieter | Verhaeghe | Hooglede | |||||||||||||
Sonny | Blieck | Meulebeke | 999 | |||||||||||||
76 | Wout | Bernaert | Tielt | 44 | ||||||||||||
22 | Andy | Dobbelaere | Lissewege | |||||||||||||
67 | Jimmy | Vanhollebeke | Waardamme | |||||||||||||
50 | Niels | Dewitte | Pittem | 40 | ||||||||||||
81 | Jeremy | Dutoo | Poperinge | 999 | ||||||||||||
58 | Giel | Brackx | Roeselare | 36 | ||||||||||||
52 | Pieter | Vanhaverbeke | Ledeberg | 46 | ||||||||||||
59 | Birger | Six | Hooglede | 34 | ||||||||||||
65 | Daan | Cornelus | Zedelgem | 38 | ||||||||||||
85 | Andreas | Van Autreve | Tielt | 999 | ||||||||||||
Dylan | Depypere | Beitem | ||||||||||||||
103 | Alexander | Christiaens | Gistel | 45 | ||||||||||||
123 | Max | Vangansbeke | Tervuren | 34 | ||||||||||||
100 | Bruno | Vanlerberghe | Zedelgem | 39 | ||||||||||||
93 | Glen | Noyelle | Wervik | 43 | ||||||||||||
98 | Laurens | Schiettecatte | Zottegem | 44 | ||||||||||||
115 | Ruben | Beernaert | Roeselare | 46 | ||||||||||||
Kevin | Staelens | Koekelare | ||||||||||||||
141 | Matthias | De Rouck | Zottegem | 888 | 0 | |||||||||||
Jeroen | Dewever | Beveren-Leie | ||||||||||||||
Mathias | Bruyneel | Beveren-Leie | ||||||||||||||
161 | Ruben | Blondeel | Ressegem | 33 | 0 | |||||||||||
144 | Mike | Pottier | Jabbeke | 888 | 0 | |||||||||||
169 | Gert-Jan | Jonckheere | Torhout | |||||||||||||
177 | Alexander | Dewilde | Kortemark | |||||||||||||
187 | Niels | Stul | Torhout | |||||||||||||
184 | Aaron | De Witte | Zedelgem | |||||||||||||
168 | Karel | Vanoverschelde | Kortemark | |||||||||||||
77 | Maxim | Dewulf | Torhout | |||||||||||||
183 | Mathieu | Claeys | Veldegem | |||||||||||||
176 | Alexander | Claeys | Zedelgem | |||||||||||||
186 | Niels | De Waele | Keiem | |||||||||||||
190 | Thomas | Grillet | Koksijde | |||||||||||||
175 | Jelle | Vanslembrouck | Gent | |||||||||||||
162 | Gust | Dewulf | Stavele | 34 | 0 | |||||||||||
155 | Ruben | Vermeersch | Heule | 31 | 0 | |||||||||||
163 | Jarne | Clais | Heuvelland | 35 | 0 | |||||||||||
191 | Jamie | Pattyn | Hooglede | |||||||||||||
195 | Henri | Arno | Waregem | |||||||||||||
192 | Efraïm | Locquet | Oostnieuwkerke | |||||||||||||
166 | Alexander | Chamon | Gits | |||||||||||||
199 | Quinten | Houttekiet | Langemark | |||||||||||||
185 | Jentel | Bogaert | Geluwe |
Algemeen klassement +40 jaar
startnr | vrnaam | naam | gemeente | uitslag Tielt | pnt alg Ti | uitslag Ruiselede | pnt alg Ru | uitslag tijdrit | pnt alg Ch | uitslag wijtschate | pnt alg Wi | uitslag Woumen | pnt alg Wo | uitslag Lichtervelde | pnt alg Li | Tot pnt alg klassement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | Kris | Jonckheere | Houthulst | 1 | 35 | 3 | 29 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 2 | 32 | 172 |
204 | Wouter | Vanden Berghe | Gent | 8 | 23 | 2 | 32 | 4 | 27 | 2 | 32 | 5 | 26 | 6 | 25 | 142 |
228 | Steve | Masson | Watou | 4 | 27 | 1 | 35 | 062 | ||||||||
205 | Pieter | Van dael | Dudzele | 2 | 32 | 4 | 27 | 059 | ||||||||
208 | Arne | Chevrolet | Tielt | 4 | 27 | 3 | 29 | 056 | ||||||||
214 | Dieter! | Vandenhende | Ingelmunster | 10 | 21 | 3 | 29 | 050 | ||||||||
217 | Curd | Buyck | Moorsele | 1 | 35 | 035 | ||||||||||
229 | Bart | Druart (w) | Menen | 2 | 32 | 032 | ||||||||||
219 | Vincent | Danneel | Oostende | 2 | 32 | 032 | ||||||||||
212 | Steve | Masson | Watou | 3 | 29 | 029 | ||||||||||
232 | Bram | Lootens | Schuiferskapelle | 4 | 27 | 027 | ||||||||||
233 | Pedro | Odent | Lichtervelde | 5 | 26 | 026 | ||||||||||
202 | Johan | Stragier | Oostende | 5 | 26 | 026 | ||||||||||
209 | Bart | Van Lissum | izegem | 6 | 25 | 025 | ||||||||||
226 | Francis | Quartier (w) | Ieper | 6 | 25 | 025 | ||||||||||
224 | Lesley | De Brauwer (w) | Wetteren | 7 | 24 | 024 | ||||||||||
203 | Gino | Seynaeve | Bredene | 7 | 24 | 024 | ||||||||||
235 | Wesley | Geldhof | Torhout | 7 | 24 | 024 | ||||||||||
222 | Hans | Hillewaere | Nieuwpoort | 8 | 23 | 023 | ||||||||||
211 | Bart | De Coster | herzele | 9 | 22 | 022 | ||||||||||
234 | Wannes | Meyfroodt | Sint-Michiels | 8 | 23 | 022 | ||||||||||
206 | Kris | Steyaert | Tielt | |||||||||||||
220 | Thierry | Van eeckhoutte | Ieper | |||||||||||||
230 | Dimitri | Descamps | Diksmuide | 888 | 0 |
Rushes klassement -40 jaar
startnr | vrnaam | naam | gemeente | Ru1 Ti | Ru2 Ti | Pt1 | Pt2 | Tot Ti | Ru1 Ru | Ru2 Ru | Pt1 | Pt2 | Tot Ru | Ru1 Ch | Ru2 Ch | Pt1 | Pt2 | Tot Ch | Ru1 Wi | Ru2 Wi | Pt1 | Pt2 | Tot wi | Ru1 Wo | Ru2 Wo | Pt1 | Pt2 | Tot Wo | Ru1 Li | Ru2 Li | Pt1 | Pt2 | Tot Li | Tot pnten rush |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Stijn | Verbeke | Wakken | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | 3 | 2 | 3 | 5 | 08 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 37 | ||||||||
36 | Jens | Vandenbussche | Kuurne | 3 | 3 | 03 | 1 | 7 | 07 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||
38 | Niels | Godderis | Ooigem | 2 | 5 | 05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 06 | 2 | 5 | 1 | 7 | 07 | 23 | |||||||||||||||||
86 | Benjamin | Lowyck | Brugge | 3 | 3 | 03 | 3 | 3 | 03 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||
12 | Kevin | Parrein | Poperinge | 1 | 7 | 07 | 3 | 3 | 03 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Jensy | Desmet | Kuurne | 2 | 5 | 05 | 5 | 1 | 01 | 4 | 2 | 02 | 08 | |||||||||||||||||||||
40 | Gilles | Clauwaert | Moorslede | 4 | 2 | 02 | 2 | 5 | 05 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
158 | Brent | Delarue | Kortemark | 1 | 7 | 07 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | Sander | Wyffels | Wielsbeke | 5 | 1 | 01 | 2 | 5 | 05 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
85 | Andreas | Van Autreve | Tielt | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
48 | Hannes | Verstraete | Zillebeke | 4 | 2 | 02 | 3 | 3 | 03 | 05 | ||||||||||||||||||||||||
9 | David | Rosseel | Ruiselede | 2 | 5 | 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||
193 | Thibault | Velghe | Zedelgem | 4 | 3 | 2 | 3 | 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
166 | Alexander | Chamon | Gits | 2 | 5 | 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | Robbe | Verdonck | Dikkebus | 4 | 4 | 2 | 2 | 02 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
138 | Jorgen | Joye | Houthulst | 4 | 4 | 2 | 2 | 04 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
154 | Lander | Lobbestael | Moorslede | 3 | 3 | 03 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Axel | Herman | Tielt | 4 | 2 | 02 | 5 | 1 | 01 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
87 | Wouter | Devalet | Torhout | 3 | 3 | 03 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Kevin | Spiessens | Oostrozebeke | 4 | 2 | 02 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||
118 | Viktor | Vanhille | Handzame | 4 | 2 | 02 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||
196 | Tobias | Boddez | Sint-Andries | 5 | 1 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | Tibo | Degryse | Poperinge | 5 | 1 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | Xavier | Vanhaelewyn | Kortemark | 5 | 1 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||
121 | Jonas | De Fruytier | Wortegem-Petegem | 5 | 1 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||
181 | Dieter | Verschaeve | Torhout | 5 | 1 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||
160 | Jonas | De Fruytier | Wortegem-Petegem | 5 | 1 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||
198 | Louis | Moreels | Erpe-Mere | |||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Jonas | Vandenborre | Anzegem | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Jens | Bruneel | Torhout | |||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Robin | Snaet | Lichtervelde | |||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Jan-Willem | Declercq | Gits | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Henderique | De Mey | Bossuit | |||||||||||||||||||||||||||||||
148 | Dries | Descamps | Staden | |||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Thomas | Debrabandere | Gavere | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Jonas | Furniere | Waregem | |||||||||||||||||||||||||||||||
167 | Dries | Vanoverberghe | Avelgem | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tim | Verhaeghe | Oostende | |||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Arnold | Vandenborre | Desselgem | |||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Bert | Caron | Oostende | |||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Nicky | Pape | Roeselare | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Moreno | Hoornaert | Lichtervelde | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Bjorn | Vermeulen | Izegem | |||||||||||||||||||||||||||||||
159 | Thibaut | Clabau | Poperinge | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mirdin | Cardyn | Gent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | Laurens | Versteele | Handzame | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Andres | Van luchene | Houthulst | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Lorenzo | Cras | Roeselare | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Davy | Lindeboom | Grammene | |||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Aron | Michielsen | Eeklo | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Jordy (B) | Dewaele | Otegem | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Dries | De Rore | Vichte | |||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Gregory | Vansteenlandt | Poperinge | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Leander | Dhaese | Waregem | |||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Siebe | Commeene | Meulebeke | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Laurens | Goyens | Beveren - Leie | |||||||||||||||||||||||||||||||
165 | Kris | Welvaert | Torhout | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Laurens | De Bruyne | Pittem | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thijs | Goemaere | Tielt | |||||||||||||||||||||||||||||||
173 | Bert | Heynderick | Lichtervelde | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cédric | Verbeke | Hooglede | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Frederik | Van Eeckhout | Anzegem | |||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Pieter | Verhaeghe | Hooglede | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Roeland | Taveirne | Kaster | |||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Thor | Oyaert | Veurne | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Jonas(B) | Vandenborre | Anzegem | |||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Siebe | Vangampelaere (w) | Merkem | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonny | Blieck | Meulebeke | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Brecht | Breughe | Wevelgem | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Pedro | Dereyne | Beselare | |||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Wout | Bernaert | Tielt | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Andy | Dobbelaere | Lissewege | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Tristan | Deberdt | Langemark | |||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Jimmy | Vanhollebeke | Waardamme | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Jens | Simoens | Koekelare | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Niels | Dewitte | Pittem | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Kenny | Deconinck | Deerlijk | |||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Jeremy | Dutoo | Poperinge | |||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Giel | Brackx | Roeselare | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Simon | Borgers | Waardamme | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Pieter | Vanhaverbeke | Ledeberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tom | Arnoe | Ingelmunster | |||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Jens | Bourgois | Kuurne | |||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Jasper | Loones | Ieper | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Aaron | Vandeputte | Oostkamp | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vincent | Vereecke | Beveren-Leie | |||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Birger | Six | Hooglede | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Daan | Cornelus | Zedelgem | |||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Dries | Follet | Torhout | |||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Dieter | Waerlop | Roeselare-Beveren | |||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Gauthier | Schelstraete | Pittem | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dylan | Depypere | Beitem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Simon | Coorevits | Beveren-leie | |||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Alexander | Christiaens | Gistel | |||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Arne | Seurinck | Harelbeke | |||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Gauthier | Bouckaert | Koolskamp | |||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Max | Vangansbeke | Tervuren | |||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Simon (b) | Schutyser | Sint-Andries | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Bruno | Vanlerberghe | Zedelgem | |||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Thomas | Segaert | Kortemark | |||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Jamien | Tack | Roeselare | |||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Glen | Noyelle | Wervik | |||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Thomas | Baert | Horebeke | |||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Laurens | Schiettecatte | Zottegem | |||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Jelle | Verschuere | Gullegem | |||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Thijs | Christiaens | Sint-Eloois-Vijve | |||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Ruben | Beernaert | Roeselare | |||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Ulrich | Baeyens | Borsbeke | |||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Korneel | Vanhille | Handzame | |||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Jakob! | Verkest | Tielt | |||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Willem (B)!! | Van Boven | Bredene | |||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Koen | Tyteca | Diksmuide | |||||||||||||||||||||||||||||||
142 | Dylan | Laverge | Izegem | |||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Gregory | Lievens | Lichtervelde | |||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Martijn | Flamée | Kortrijk | |||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Jeremie | Arnaert | Poperinge | |||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Twanne | Hardeman | Westouter | |||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Hannes | Baelde | Proven | |||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Steven | Gheldof | Proven | |||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Mathias | Robbe | Lendelede | |||||||||||||||||||||||||||||||
143 | Niels | Franckaert | Gent | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin | Staelens | Koekelare | ||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | Matthias | De Rouck | Zottegem | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jeroen | Dewever | Beveren-Leie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathias | Bruyneel | Beveren-Leie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | Ruben | Blondeel | Ressegem | |||||||||||||||||||||||||||||||
144 | Mike | Pottier | Jabbeke | |||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Gert-Jan | Jonckheere | Torhout | |||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Alexander | Dewilde | Kortemark | |||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Niels | Stul | Torhout | |||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Aaron | De Witte | Zedelgem | |||||||||||||||||||||||||||||||
168 | Karel | Vanoverschelde | Kortemark | |||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Samuel | Hoornaert | Torhout | |||||||||||||||||||||||||||||||
147 | Michael | Jonckheere | Houthulst | |||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Enzo | Sterckx | Torhout | |||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Maxim | Dewulf | Torhout | |||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Mathieu | Claeys | Veldegem | |||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Alexander | Claeys | Zedelgem | |||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Niels | De Waele | Keiem | |||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Thomas | Grillet | Koksijde | |||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Jelle | Vanslembrouck | Gent | |||||||||||||||||||||||||||||||
162 | Gust | Dewulf | Stavele | |||||||||||||||||||||||||||||||
155 | Ruben | Vermeersch | Heule | |||||||||||||||||||||||||||||||
163 | Jarne | Clais | Heuvelland | |||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Vital | Stockx | Torhout | |||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Jamie | Pattyn | Hooglede | |||||||||||||||||||||||||||||||
164 | Wim | Packet | Gits | |||||||||||||||||||||||||||||||
